查看: 2903|回复: 0

鳌太主题

[复制链接]
发表于 2012-10-17 19:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想收集一点资料,准备进军鳌太了! e112.gif
第一辑 位置
1. 1 大方位指引










位置1-1:中华人民共和国.陕西省.西偏南
位置1-2:陕西省西安市西偏南;宝鸡市南偏东
位置1-3:太白县城东偏南;周至县城西偏南

2. 主要地点GPS数据(淘来的,未一一证实)
  地点 北纬 东经 海拔(米)
  厚畛子乡 N33°51.1728‘ E107°50.514‘ 1250.2
  铁甲树 N33°52.5528‘ E107°48.798‘ 1400.4
  羊台 N33°53.1096‘ E107°47.574‘ 2330.5
  凉水井 N33°53.5416 ‘ E107°46.266‘ 2760.6
  南天门 N33°53.5002 ‘ E107°46.734‘ 3120.7
  药王殿 N33°55.6218‘ E107°46.53‘ 3120.8
  玉皇池 N33°56.6586‘ E107°46.116‘ 3320.9
  三爷海 N33°56.9028‘ E107°45.774‘ 3440.10
  二爷海 N33°57.147‘ E107°45.774‘ 3590.11
  拔仙台 N33°57.324‘ E107°45.936‘ 3767.12
  大爷海 N33°57.4578‘ E107°45.672‘ 3590.13
  文公庙 N33°58.3344‘ E107°46.392‘ 3480.14
  小文公 N33°59.5182‘ E107°47.892‘ 3420.15
  拜仙台 N33°59.9988‘ E107°48.462‘ 3340.16
  上板寺 N34°0.252‘ E107°48.618‘ 3210.17
  下板寺 N34°0.861‘ E107°48.618‘ 2830.18
  汤峪 N34°7.8774‘ E107°53.976‘ 700

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表